U bent hier: |
-
Home
›
-
banne buiksloot
›
-
sonja heniepad
›
-
sonja heniepad 2
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Sonja Heniepad 2, Amsterdam |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Sonja Heniepad 2 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit huis is laag geprijsd in vergelijking met andere huizen in deze buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Amsterdam wordt ook gezien als een dure plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -30% (EUR 2676 vs EUR 3810). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 11e plek van de in totaal 12 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 1134 af: dat is een factor 3.9 versus de gemiddelde afwijking van EUR 291 in de wijk Banne Buiksloot. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 1ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Banne Buiksloot. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 3.9 of hoger in 0.5% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Sonja-heniepad |
---|
Rangstraat | De Sonja Heniepad bezet momenteel positie 15 versus de in totaal 22 straten in Banne Buiksloot. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 9 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in March 2017 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds march 2017 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (330) is meer dan het gemiddelde van het postcodegebied: 207 dagen. Ofwel 13% versus 8% voor postcodegebied 1034 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -26%. (108 vs 145 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_tuin |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 289000 |
---|
Binnenopp | 108 |
---|
Perceelopp | 108 |
---|
Buurtnaam | Banne Buiksloot |
---|
Postcodegebied | 1034 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Amsterdam |
---|
Huidige datum | 05 December 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Sonja Heniepad , Amsterdam |
---|
Objectid | 9344688 |
---|
Postcodescan | 3 |