U bent hier: |
-
Home
›
-
limmen west, limmen oost, limmen centrum
›
-
hogeweg
›
-
hogeweg 181
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Hogeweg 181, Limmen |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Hogeweg 181 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk |  |
---|
Prijspositie buurt - landelijk |  |
---|
Prijspositie woning - buurt |  |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Het huis is neutraal geprijsd versus andere huizen in deze wijk. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Limmen wordt ook gezien als een dure plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -11% (EUR 2789 vs EUR 3117). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 16e plek van de in totaal 22 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 328 af: dat is een factor 0.4 versus de gemiddelde afwijking van EUR 747 in de wijk Limmen West, Limmen Oost, Limmen Centrum. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 0.4 of hoger in 69.4% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Hogeweg |
---|
Rangstraat | De Hogeweg bezet momenteel positie 5 versus de in totaal 22 straten in Limmen West, Limmen Oost, Limmen Centrum. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 4 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in November 2016 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds november 2016 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (450) is minder dan het gemiddelde van het postcodegebied: 456 dagen. Ofwel 18% versus 18% voor postcodegebied 1906 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 52%. (665 vs 437 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_tuin |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 795000 |
---|
Binnenopp | 285 |
---|
Perceelopp | 665 |
---|
Buurtnaam | Limmen West, Limmen Oost, Limmen Centrum |
---|
Postcodegebied | 1906 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Limmen |
---|
Huidige datum | 18 April 2025 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Hogeweg , Limmen |
---|
Objectid | 8826520 |
---|
Postcodescan | 3 |