U bent hier: |
-
Home
›
-
verspreide huizen muntendam, tussenklappen, muntendam met oude verlaat
›
-
reewissel
›
-
reewissel 3
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Reewissel 3, Muntendam |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Reewissel 3 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk |  |
---|
Prijspositie buurt - landelijk |  |
---|
Prijspositie woning - buurt |  |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Het huis is neutraal geprijsd versus andere huizen in deze wijk. De woning is gelegen in een qua meterprijs goedkope wijk. Dat geldt ook voor de plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -1% (EUR 1525 vs EUR 1535). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 12e plek van de in totaal 26 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 10 af: dat is een factor 0.0 versus de gemiddelde afwijking van EUR 510 in de wijk Verspreide huizen Muntendam, Tussenklappen, Muntendam met Oude Verlaat. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 0.0 of hoger in 97.9% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Reewissel |
---|
Rangstraat | De Reewissel bezet momenteel positie 6 versus de in totaal 28 straten in Verspreide huizen Muntendam, Tussenklappen, Muntendam met Oude Verlaat. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 6 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in February 2011 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds february 2011 met 6 onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (1516) is meer dan het gemiddelde van het postcodegebied: 886 dagen. Ofwel 59% versus 35% voor postcodegebied 9649 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 60%. (610 vs 382 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_tuin |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 274500 |
---|
Binnenopp | 180 |
---|
Perceelopp | 610 |
---|
Buurtnaam | Verspreide huizen Muntendam, Tussenklappen, Muntendam met Oude Verlaat |
---|
Postcodegebied | 9649 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Muntendam |
---|
Huidige datum | 26 July 2025 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Reewissel , Muntendam |
---|
Objectid | 5947818 |
---|
Postcodescan | 1 |