U bent hier: |
-
Home
›
-
blockhovepark, tuindorp, plan oost, het die, gemeentebos, nijenburg, oud zuid, willibrord, stationsomgeving, oude werf, oosterzij, zuid oost, kapelbuurt
›
-
runxputteweg
›
-
runxputteweg 20
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Runxputteweg 20, Heiloo |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Runxputteweg 20 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk |  |
---|
Prijspositie buurt - landelijk |  |
---|
Prijspositie woning - buurt |  |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit huis met veel grond is laag geprijsd in vergelijking met andere huizen met veel grond in deze buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Heiloo wordt ook gezien als een dure plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -38% (EUR 2596 vs EUR 4187). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 6e plek van de in totaal 6 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_land) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 1591 af: dat is een factor 1.0 versus de gemiddelde afwijking van EUR 1601 in de wijk Blockhovepark, Tuindorp, Plan Oost, Het Die, Gemeentebos, Nijenburg, Oud Zuid, Willibrord, Stationsomgeving, Oude Werf, Oosterzij, Zuid Oost, Kapelbuurt. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 3ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Blockhovepark, Tuindorp, Plan Oost, Het Die, Gemeentebos, Nijenburg, Oud Zuid, Willibrord, Stationsomgeving, Oude Werf, Oosterzij, Zuid Oost, Kapelbuurt. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 1.0 of hoger in 35.0% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Runxputteweg |
---|
Rangstraat | De Runxputteweg bezet momenteel positie 7 versus de in totaal 43 straten in Blockhovepark, Tuindorp, Plan Oost, Het Die, Gemeentebos, Nijenburg, Oud Zuid, Willibrord, Stationsomgeving, Oude Werf, Oosterzij, Zuid Oost, Kapelbuurt. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 4 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in August 2011 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds august 2011 met 7 onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (1090) is meer dan het gemiddelde van het postcodegebied: 368 dagen. Ofwel 43% versus 14% voor postcodegebied 1851 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met veel grond uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -51%. (1950 vs 3975 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_land |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 675000 |
---|
Binnenopp | 260 |
---|
Perceelopp | 1950 |
---|
Buurtnaam | Blockhovepark, Tuindorp, Plan Oost, Het Die, Gemeentebos, Nijenburg, Oud Zuid, Willibrord, Stationsomgeving, Oude Werf, Oosterzij, Zuid Oost, Kapelbuurt |
---|
Postcodegebied | 1851 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Heiloo |
---|
Huidige datum | 18 April 2025 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Runxputteweg , Heiloo |
---|
Objectid | 10611108 |
---|
Postcodescan | 3 |
|