U bent hier: |
-
Home
›
-
buitengebied bergen, boschrand, van reenen, bergen-centrum, boendermaker, geest, westdorp, beekhove, conincx, kruidenbuurt, oldehove
›
-
buerweg
›
-
buerweg 3
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Buerweg 3, Bergen (NH) |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Buerweg 3 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Het is een duur huis versus andere huizen met veel grond in de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Bergen (NH) wordt ook gezien als een dure plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 27% (EUR 8200 vs EUR 6471). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 3e plek van de in totaal 26 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_land) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 1729 af: dat is een factor 1.3 versus de gemiddelde afwijking van EUR 1347 in de wijk Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 5ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 1.3 of hoger in 19.9% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Buerweg |
---|
Rangstraat | De Buerweg bezet momenteel positie 6 versus de in totaal 35 straten in Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 7 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in June 2016 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds june 2016 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (603) is meer dan het gemiddelde van het postcodegebied: 584 dagen. Ofwel 24% versus 23% voor postcodegebied 1861 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met veel grond uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 76%. (4397 vs 2503 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_land |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 1599000 |
---|
Binnenopp | 195 |
---|
Perceelopp | 4397 |
---|
Buurtnaam | Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove |
---|
Postcodegebied | 1861 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Bergen (NH) |
---|
Huidige datum | 22 December 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Buerweg , Bergen (NH) |
---|
Objectid | 8287616 |
---|
Postcodescan | 3 |
|