U bent hier: |
-
Home
›
-
buitengebied bergen, boschrand, van reenen, bergen-centrum, boendermaker, geest, westdorp, beekhove, conincx, kruidenbuurt, oldehove
›
-
sluislaan
›
-
sluislaan 1
|
---|
Opmerking | Waarschijnlijk is de woning verkocht of om een andere reden van de markt gehaald. Wel hebben wij nog een prijspositie beschikbaar per september 2014 |
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Sluislaan 1, Bergen (NH) |
---|
Laatste peildatum | 02-September-2014 |
---|
HuisX | Sluislaan 1 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Het is een duur huis versus andere huizen met veel grond in de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Het prijskarakter van de plaats is eveneens duur. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 46% (EUR 9196 vs EUR 6319). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter w |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 5e plek van de in totaal 36 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_land) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 2877 af: dat is een factor 1.46 versus de gemiddelde afwijking van EUR 1969 in de wijk Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 5ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 1.46 of hoger in 13.60% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Sluislaan |
---|
Aanbodtermijn | De Sluislaan 1 staat korter te koop dan het buurtgemiddelde (0.0 jaar vs 2.0 jaar). Het aanbod van postcodegebied 1861 en de plaats Bergen (NH) is ongeveer even oud (2.0 jaar vs 2.0 jaar). |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -22%. (2450 vs 3159 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_land |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 2575000 |
---|
Binnenopp | 280 |
---|
Perceelopp | 2450 |
---|
Buurtnaam | Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove |
---|
Postcodegebied | 1861 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Bergen (NH) |
---|
Huidige datum | 08 October 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Sluislaan , Bergen (NH) |
---|
Objectid | 4864334 |
---|
Postcodescan | 3 |
|