U bent hier: |
-
Home
›
-
buitengebied bergen, boschrand, van reenen, bergen-centrum, boendermaker, geest, westdorp, beekhove, conincx, kruidenbuurt, oldehove
›
-
jan tooropweg
›
-
jan tooropweg 6
|
---|
Opmerking | Waarschijnlijk is de woning verkocht of om een andere reden van de markt gehaald. Wel hebben wij nog een prijspositie beschikbaar per september 2014 |
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Jan Tooropweg 6, Bergen (NH) |
---|
Laatste peildatum | 02-September-2014 |
---|
HuisX | Jan Tooropweg 6 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk |  |
---|
Prijspositie buurt - landelijk |  |
---|
Prijspositie woning - buurt |  |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit huis met veel grond is neutraal geprijsd versus andere huizen met veel grond in de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Het prijskarakter van de plaats is eveneens duur. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 10% (EUR 6975 vs EUR 6319). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter w |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 9e plek van de in totaal 36 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_land) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 656 af: dat is een factor 0.33 versus de gemiddelde afwijking van EUR 1969 in de wijk Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 0.33 of hoger in 73.00% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Jan-tooropweg |
---|
Aanbodtermijn | De Jan Tooropweg 6 staat korter te koop dan het buurtgemiddelde (0.0 jaar vs 2.0 jaar). Het aanbod van postcodegebied 1861 en de plaats Bergen (NH) is ongeveer even oud (2.0 jaar vs 2.0 jaar). |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -6%. (2962 vs 3159 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_land |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 1395000 |
---|
Binnenopp | 200 |
---|
Perceelopp | 2962 |
---|
Buurtnaam | Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove |
---|
Postcodegebied | 1861 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Bergen (NH) |
---|
Huidige datum | 28 March 2025 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Jan Tooropweg , Bergen (NH) |
---|
Objectid | 4718298 |
---|
Postcodescan | 3 |