U bent hier: |
-
Home
›
-
negen-nessen, oudtburgh, landweg, de rekere, elkshove, saenegheest, tuin-en oostdorp
›
-
natteweg
›
-
natteweg 15
|
---|
Opmerking | Waarschijnlijk is de woning verkocht of om een andere reden van de markt gehaald. Wel hebben wij nog een prijspositie beschikbaar per september 2014 |
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Natteweg 15, Bergen (NH) |
---|
Laatste peildatum | 02-September-2014 |
---|
HuisX | Natteweg 15 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit huis met veel grond is neutraal geprijsd versus andere huizen met veel grond in de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Het prijskarakter van de plaats is eveneens duur. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -9% (EUR 4687 vs EUR 5142). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter w |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 10e plek van de in totaal 17 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_land) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 455 af: dat is een factor 0.32 versus de gemiddelde afwijking van EUR 1432 in de wijk Negen-Nessen, Oudtburgh, Landweg, De Rekere, Elkshove, Saenegheest, Tuin-en Oostdorp. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 0.32 of hoger in 73.80% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Natteweg |
---|
Aanbodtermijn | De Natteweg 15 staat korter te koop dan het buurtgemiddelde (1.0 jaar vs 2.0 jaar). Het aanbod van postcodegebied 1862 en de plaats Bergen (NH) is ongeveer even oud (2.0 jaar vs 2.0 jaar). |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -21%. (1494 vs 1902 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_land |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 1078000 |
---|
Binnenopp | 230 |
---|
Perceelopp | 1494 |
---|
Buurtnaam | Negen-Nessen, Oudtburgh, Landweg, De Rekere, Elkshove, Saenegheest, Tuin-en Oostdorp |
---|
Postcodegebied | 1862 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Bergen (NH) |
---|
Huidige datum | 01 November 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Natteweg , Bergen (NH) |
---|
Objectid | 3534465 |
---|
Postcodescan | 3 |