| U bent hier: |
-
Home
›
-
groeneveld, kanaalzijde, verspreide huizen wijk 19, leemslagen-oost, leemslagen-noord, maardijk, nijrees, leemslagen-zuid, zeven bosjes, huttenveld, de grens
›
-
de graspieper
›
-
de graspieper 88
|
|---|
| HuisX | Vergelijk huis kopen De Graspieper 88, Almelo |
|---|
| Laatste peildatum | 15-December-2017 |
|---|
| HuisX | De Graspieper 88 prijspositie: |
|---|
| Prijspositie plaats - landelijk |  |
|---|
| Prijspositie buurt - landelijk |  |
|---|
| Prijspositie woning - buurt |  |
| Bekijk | Prijshistorie |
|---|
| Prijspositie | Dit huis is laag geprijsd in vergelijking met andere huizen in deze buurt. De woning is gelegen in een qua meterprijs goedkope wijk. Dat geldt ook voor de plaats. |
|---|
| Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -34% (EUR 1106 vs EUR 1669). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
|---|
| Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 56e plek van de in totaal 56 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
|---|
| Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 563 af: dat is een factor 1.7 versus de gemiddelde afwijking van EUR 331 in de wijk Groeneveld, Kanaalzijde, Verspreide huizen wijk 19, Leemslagen-Oost, Leemslagen-Noord, Maardijk, Nijrees, Leemslagen-Zuid, Zeven Bosjes, Huttenveld, De Grens. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 3ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Groeneveld, Kanaalzijde, Verspreide huizen wijk 19, Leemslagen-Oost, Leemslagen-Noord, Maardijk, Nijrees, Leemslagen-Zuid, Zeven Bosjes, Huttenveld, De Grens. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 1.7 of hoger in 8.9% van de gevallen voor. |
|---|
| Bekijk | Aanbod straat: De-graspieper |
|---|
| Rangstraat | De De Graspieper bezet momenteel positie 52 versus de in totaal 52 straten in Groeneveld, Kanaalzijde, Verspreide huizen wijk 19, Leemslagen-Oost, Leemslagen-Noord, Maardijk, Nijrees, Leemslagen-Zuid, Zeven Bosjes, Huttenveld, De Grens. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 52 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
|---|
| Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in May 2012 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds may 2012 met 1 onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (2005) is meer dan het gemiddelde van het postcodegebied: 776 dagen. Ofwel 79% versus 30% voor postcodegebied 7609 versus 26% landelijk. |
|---|
| Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -75%. (69 vs 277 vierkante meter perceeloppervlak) |
|---|
| Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
|---|
| Woontype | Huis_met_tuin |
|---|
| meterprijs- en perceelverschil | |
|---|
| Vraagprijs | 99500 |
|---|
| Binnenopp | 90 |
|---|
| Perceelopp | 69 |
|---|
| Buurtnaam | Groeneveld, Kanaalzijde, Verspreide huizen wijk 19, Leemslagen-Oost, Leemslagen-Noord, Maardijk, Nijrees, Leemslagen-Zuid, Zeven Bosjes, Huttenveld, De Grens |
|---|
| Postcodegebied | 7609 |
|---|
| Buurtdetails | zie hier |
|---|
| Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
|---|
| Plaatsdetails | Almelo |
|---|
| Huidige datum | 05 April 2026 |
|---|
| Funda nu | Funda aanbod makelaars |
|---|
| Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
|---|
| Orientatie | Google Maps en Street View |
|---|
| Waar | De Graspieper , Almelo |
|---|
| Objectid | 2923451 |
|---|
| Postcodescan | 1 |
|