U bent hier: |
-
Home
›
-
ijplein/vogelbuurt
›
-
korte vogelstraat
›
-
korte vogelstraat 2
|
---|
Opmerking | Waarschijnlijk is de woning verkocht of om een andere reden van de markt gehaald. Wel hebben wij nog een prijspositie beschikbaar per september 2014 |
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Korte Vogelstraat 2, Amsterdam |
---|
Laatste peildatum | 02-September-2014 |
---|
HuisX | Korte Vogelstraat 2 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit huis met veel grond is laag geprijsd in vergelijking met andere huizen met veel grond in deze buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Het prijskarakter van de plaats is eveneens duur. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 0e plek van de in totaal 0 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_land) in deze buurt. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Korte-vogelstraat |
---|
Aanbodtermijn | De Korte Vogelstraat 2 staat al langer te koop dan het buurtgemiddelde (2.0 jaar vs 1.5 jaar). Het aanbod van postcodegebied 1022 en de plaats Amsterdam is ongeveer even oud (1.5 jaar vs 1.6 jaar). |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_land |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 165000 |
---|
Binnenopp | 50 |
---|
Perceelopp | 9999 |
---|
Buurtnaam | Ijplein/Vogelbuurt |
---|
Postcodegebied | 1022 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Amsterdam |
---|
Huidige datum | 04 December 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Korte Vogelstraat , Amsterdam |
---|
Objectid | 2295329 |
---|
Postcodescan | 3 |