U bent hier: |
-
Home
›
-
vlist, bonrepas
›
-
bonrepas
›
-
bonrepas 23
|
---|
Opmerking | Waarschijnlijk is de woning verkocht of om een andere reden van de markt gehaald. Wel hebben wij nog een prijspositie beschikbaar per september 2014 |
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Bonrepas 23, Vlist |
---|
Laatste peildatum | 02-September-2014 |
---|
HuisX | Bonrepas 23 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit huis met veel grond is neutraal geprijsd versus andere huizen met veel grond in de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Het prijskarakter van de plaats is eveneens duur. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 7% (EUR 4369 vs EUR 4072). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter wo |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 2e plek van de in totaal 5 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_land) in deze buurt. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Bonrepas |
---|
Aanbodtermijn | De Bonrepas 23 staat al langer te koop dan het buurtgemiddelde (3.1 jaar vs 1.7 jaar). Het aanbod van postcodegebied 2855 en de plaats Vlist is ongeveer even oud (1.7 jaar vs 1.7 jaar). |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -22%. (4905 vs 6315 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_land |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 699000 |
---|
Binnenopp | 160 |
---|
Perceelopp | 4905 |
---|
Buurtnaam | Vlist, Bonrepas |
---|
Postcodegebied | 2855 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Vlist |
---|
Huidige datum | 31 October 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Bonrepas , Vlist |
---|
Objectid | 1517863 |
---|
Postcodescan | 3 |