U bent hier: |
-
Home
›
-
limmen west, limmen oost, limmen centrum
›
-
uitgeesterweg
›
-
uitgeesterweg 35
|
---|
Opmerking | Waarschijnlijk is de woning verkocht of om een andere reden van de markt gehaald. Wel hebben wij nog een prijspositie beschikbaar per september 2014 |
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Uitgeesterweg 35, Limmen |
---|
Laatste peildatum | 02-September-2014 |
---|
HuisX | Uitgeesterweg 35 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk |  |
---|
Prijspositie buurt - landelijk |  |
---|
Prijspositie woning - buurt |  |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Het is een duur huis versus andere huizen met veel grond in de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Het prijskarakter van de plaats is eveneens duur. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 20% (EUR 4424 vs EUR 3694). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter w |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 2e plek van de in totaal 15 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_land) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 730 af: dat is een factor 1.34 versus de gemiddelde afwijking van EUR 546 in de wijk Limmen West, Limmen Oost, Limmen Centrum. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 3ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Limmen West, Limmen Oost, Limmen Centrum. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 1.34 of hoger in 16.70% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Uitgeesterweg |
---|
Aanbodtermijn | De Uitgeesterweg 35 staat al langer te koop dan het buurtgemiddelde (3.8 jaar vs 2.0 jaar). Het aanbod van postcodegebied 1906 en de plaats Limmen is ongeveer even oud (2.0 jaar vs 2.0 jaar). |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met veel grond (>1000 vierkante meter) uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 38%. (2940 vs 2131 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_land |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 699000 |
---|
Binnenopp | 158 |
---|
Perceelopp | 2940 |
---|
Buurtnaam | Limmen West, Limmen Oost, Limmen Centrum |
---|
Postcodegebied | 1906 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Limmen |
---|
Huidige datum | 28 March 2025 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Uitgeesterweg , Limmen |
---|
Objectid | 1126283 |
---|
Postcodescan | 3 |