U bent hier: |
-
Home
›
-
district 4, district 1, buitengebied, district 2, district 3, district 5, district 7, district 6
›
-
de kuil
›
-
de kuil 12
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen De Kuil 12, Uitgeest |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | De Kuil 12 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Het is een duur huis versus andere huizen in de buurt. U kunt een combinatie verwachten van een bovengemiddelde kwaliteit, ligging en/of tuin versus andere huizen met een tuin in de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Uitgeest wordt ook gezien als een dure plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 43% (EUR 4187 vs EUR 2919). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 2e plek van de in totaal 28 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 1268 af: dat is een factor 2.4 versus de gemiddelde afwijking van EUR 539 in de wijk District 4, District 1, Buitengebied, District 2, District 3, District 5, District 7, District 6. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 1ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in District 4, District 1, Buitengebied, District 2, District 3, District 5, District 7, District 6. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 2.4 of hoger in 2.8% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: De-kuil |
---|
Rangstraat | De De Kuil bezet momenteel positie 3 versus de in totaal 18 straten in District 4, District 1, Buitengebied, District 2, District 3, District 5, District 7, District 6. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 2 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in December 2017 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds december 2017 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (55) is minder dan het gemiddelde van het postcodegebied: 409 dagen. Ofwel 2% versus 16% voor postcodegebied 1911 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 180%. (821 vs 294 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_tuin |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 850000 |
---|
Binnenopp | 203 |
---|
Perceelopp | 821 |
---|
Buurtnaam | District 4, District 1, Buitengebied, District 2, District 3, District 5, District 7, District 6 |
---|
Postcodegebied | 1911 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Uitgeest |
---|
Huidige datum | 22 December 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | De Kuil , Uitgeest |
---|
Objectid | 10526640 |
---|
Postcodescan | 3 |