| U bent hier: |
-
Home
›
-
kortland-noord
›
-
bouwnummer
›
-
bouwnummer 0.04 0
|
|---|
| HuisX | Vergelijk huis kopen Bouwnummer 0.04 0, Krimpen aan den IJssel |
|---|
| Laatste peildatum | 15-December-2017 |
|---|
| HuisX | Bouwnummer 0.04 0 prijspositie: |
|---|
| Prijspositie plaats - landelijk |  |
|---|
| Prijspositie buurt - landelijk |  |
|---|
| Prijspositie woning - buurt |  |
| Bekijk | Prijshistorie |
|---|
| Prijspositie | Dit appartement is neutraal geprijsd versus het gemiddelde van andere appartementen in de buurt. De woning ligt in een gemiddeld geprijsde wijk: noch duur noch goedkoop. Echter, de plaats heeft een duur karakter. |
|---|
| Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere appartementen uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 15% (EUR 2765 vs EUR 2396). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
|---|
| Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 5e plek van de in totaal 16 te koop staande woningen (woontype: Appartement) in deze buurt. |
|---|
| Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 369 af: dat is een factor 0.9 versus de gemiddelde afwijking van EUR 415 in de wijk Kortland-Noord. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 7ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Kortland-Noord. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 0.9 of hoger in 38.0% van de gevallen voor. |
|---|
| Bekijk | Aanbod straat: Bouwnummer |
|---|
| Rangstraat | De Bouwnummer bezet momenteel positie 4 versus de in totaal 19 straten in Kortland-Noord. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 10 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
|---|
| Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in December 2017 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds december 2017 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (55) is minder dan het gemiddelde van het postcodegebied: 348 dagen. Ofwel 2% versus 14% voor postcodegebied 2922 versus 26% landelijk. |
|---|
| Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
|---|
| Woontype | Appartement |
|---|
| meterprijs- en perceelverschil | |
|---|
| Vraagprijs | 235000 |
|---|
| Binnenopp | 85 |
|---|
| Buurtnaam | Kortland-Noord |
|---|
| Postcodegebied | 2922 |
|---|
| Buurtdetails | zie hier |
|---|
| Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
|---|
| Plaatsdetails | Krimpen aan den IJssel |
|---|
| Huidige datum | 03 June 2026 |
|---|
| Funda nu | Funda aanbod makelaars |
|---|
| Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
|---|
| Orientatie | Google Maps en Street View |
|---|
| Waar | Bouwnummer , Krimpen aan den IJssel |
|---|
| Objectid | 10524744 |
|---|
| Postcodescan | 2 |