U bent hier: |
-
Home
›
-
oostenrijk, horst-noord, horst-centrum, horst-west, broek
›
-
deken creemersstraat
›
-
deken creemersstraat 44 a
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Deken Creemersstraat 44 A, Horst |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Deken Creemersstraat 44 A prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk |  |
---|
Prijspositie buurt - landelijk |  |
---|
Prijspositie woning - buurt |  |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit huis is laag geprijsd in vergelijking met andere huizen in deze buurt. De woning ligt in een gemiddeld geprijsde wijk: noch duur noch goedkoop. De plaats is ook gemiddeld geprijsd. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -30% (EUR 1659 vs EUR 2365). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 45e plek van de in totaal 49 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 706 af: dat is een factor 0.9 versus de gemiddelde afwijking van EUR 751 in de wijk Oostenrijk, Horst-Noord, Horst-Centrum, Horst-West, Broek. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 9ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Oostenrijk, Horst-Noord, Horst-Centrum, Horst-West, Broek. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 0.9 of hoger in 36.4% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Deken-creemersstraat |
---|
Rangstraat | De Deken Creemersstraat bezet momenteel positie 43 versus de in totaal 48 straten in Oostenrijk, Horst-Noord, Horst-Centrum, Horst-West, Broek. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 41 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in September 2017 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds september 2017 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (146) is minder dan het gemiddelde van het postcodegebied: 716 dagen. Ofwel 6% versus 28% voor postcodegebied 5961 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -27%. (318 vs 434 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_tuin |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 219000 |
---|
Binnenopp | 132 |
---|
Perceelopp | 318 |
---|
Buurtnaam | Oostenrijk, Horst-Noord, Horst-Centrum, Horst-West, Broek |
---|
Postcodegebied | 5961 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Horst |
---|
Huidige datum | 13 May 2025 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Deken Creemersstraat , Horst |
---|
Objectid | 10266652 |
---|
Postcodescan | 2 |