U bent hier: |
-
Home
›
-
buitengebied bergen, boschrand, van reenen, bergen-centrum, boendermaker, geest, westdorp, beekhove, conincx, kruidenbuurt, oldehove
›
-
nachtegalenlaantje
›
-
nachtegalenlaantje 22
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Nachtegalenlaantje 22, Bergen (NH) |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Nachtegalenlaantje 22 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Het is een duur huis versus andere huizen in de buurt. U kunt een combinatie verwachten van een bovengemiddelde kwaliteit, ligging en/of tuin versus andere huizen met een tuin in de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Bergen (NH) wordt ook gezien als een dure plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 37% (EUR 7450 vs EUR 5441). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 3e plek van de in totaal 25 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 2009 af: dat is een factor 1.3 versus de gemiddelde afwijking van EUR 1550 in de wijk Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 6ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 1.3 of hoger in 18.9% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Nachtegalenlaantje |
---|
Rangstraat | De Nachtegalenlaantje bezet momenteel positie 5 versus de in totaal 35 straten in Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 11 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in August 2011 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds august 2011 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (2369) is meer dan het gemiddelde van het postcodegebied: 584 dagen. Ofwel 93% versus 23% voor postcodegebied 1861 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 57%. (851 vs 542 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_tuin |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 1490000 |
---|
Binnenopp | 200 |
---|
Perceelopp | 851 |
---|
Buurtnaam | Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove |
---|
Postcodegebied | 1861 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Bergen (NH) |
---|
Huidige datum | 03 December 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Nachtegalenlaantje , Bergen (NH) |
---|
Objectid | 10117252 |
---|
Postcodescan | 3 |
|