U bent hier: |
-
Home
›
-
spoorstraat en kieldiep, burgemeester van royenstraat en omgeving, gorecht-noord, gorechtpark-oost, gorecht-west, woldwijck-oost, woldwijck-west, woldwijck-midden
›
-
mansholtstraat
›
-
mansholtstraat 75
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Mansholtstraat 75, Hoogezand |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Mansholtstraat 75 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit huis is laag geprijsd in vergelijking met andere huizen in deze buurt. De woning is gelegen in een qua meterprijs goedkope wijk. Dat geldt ook voor de plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -22% (EUR 1000 vs EUR 1284). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 32e plek van de in totaal 37 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 284 af: dat is een factor 1.0 versus de gemiddelde afwijking van EUR 289 in de wijk Spoorstraat en Kieldiep, Burgemeester van Royenstraat en omgeving, Gorecht-Noord, Gorechtpark-Oost, Gorecht-West, Woldwijck-Oost, Woldwijck-West, Woldwijck-Midden. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 9ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Spoorstraat en Kieldiep, Burgemeester van Royenstraat en omgeving, Gorecht-Noord, Gorechtpark-Oost, Gorecht-West, Woldwijck-Oost, Woldwijck-West, Woldwijck-Midden. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 1.0 of hoger in 31.2% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Mansholtstraat |
---|
Rangstraat | De Mansholtstraat bezet momenteel positie 36 versus de in totaal 37 straten in Spoorstraat en Kieldiep, Burgemeester van Royenstraat en omgeving, Gorecht-Noord, Gorechtpark-Oost, Gorecht-West, Woldwijck-Oost, Woldwijck-West, Woldwijck-Midden. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 28 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in November 2016 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds november 2016 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (450) is minder dan het gemiddelde van het postcodegebied: 574 dagen. Ofwel 18% versus 23% voor postcodegebied 9602 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -19%. (197 vs 243 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_tuin |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 125000 |
---|
Binnenopp | 125 |
---|
Perceelopp | 197 |
---|
Buurtnaam | Spoorstraat en Kieldiep, Burgemeester van Royenstraat en omgeving, Gorecht-Noord, Gorechtpark-Oost, Gorecht-West, Woldwijck-Oost, Woldwijck-West, Woldwijck-Midden |
---|
Postcodegebied | 9602 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Hoogezand |
---|
Huidige datum | 31 October 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Mansholtstraat , Hoogezand |
---|
Objectid | 8602516 |
---|
Postcodescan | 1 |