U bent hier: |
-
Home
›
-
breedstraat en plompetorengracht en omgeving, neude janskerkhof en domplein en omgeving, nobelstraat en omgeving, nieuwegracht-oost, lange nieuwstraat en omgeving
›
-
biltstraat
›
-
biltstraat 101
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Biltstraat 101, Utrecht |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Biltstraat 101 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk |  |
---|
Prijspositie buurt - landelijk |  |
---|
Prijspositie woning - buurt |  |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit appartement is bescheiden geprijsd ten opzichte van appartementen uit de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Utrecht wordt ook gezien als een dure plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere appartementen uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -23% (EUR 3455 vs EUR 4463). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 17e plek van de in totaal 20 te koop staande woningen (woontype: Appartement) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 1008 af: dat is een factor 0.9 versus de gemiddelde afwijking van EUR 1139 in de wijk Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving, Neude Janskerkhof en Domplein en omgeving, Nobelstraat en omgeving, Nieuwegracht-Oost, Lange Nieuwstraat en omgeving. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 3ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving, Neude Janskerkhof en Domplein en omgeving, Nobelstraat en omgeving, Nieuwegracht-Oost, Lange Nieuwstraat en omgeving. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 0.9 of hoger in 35.6% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Biltstraat |
---|
Rangstraat | De Biltstraat bezet momenteel positie 20 versus de in totaal 20 straten in Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving, Neude Janskerkhof en Domplein en omgeving, Nobelstraat en omgeving, Nieuwegracht-Oost, Lange Nieuwstraat en omgeving. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 16 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in January 2016 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds january 2016 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (755) is meer dan het gemiddelde van het postcodegebied: 242 dagen. Ofwel 30% versus 9% voor postcodegebied 3512 versus 26% landelijk. |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Appartement |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 380000 |
---|
Binnenopp | 110 |
---|
Buurtnaam | Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving, Neude Janskerkhof en Domplein en omgeving, Nobelstraat en omgeving, Nieuwegracht-Oost, Lange Nieuwstraat en omgeving |
---|
Postcodegebied | 3512 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Utrecht |
---|
Huidige datum | 15 April 2025 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Biltstraat , Utrecht |
---|
Objectid | 6987723 |
---|
Postcodescan | 3 |